⚽ 2018世界杯 · 小组赛积分榜
俄罗斯世界杯 · A~H组最终排名 · 晋级16强全收录
🇷🇺 A组 乌拉圭 俄罗斯 出线
| 排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
| 1 | 乌拉圭 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 |
| 2 | 俄罗斯 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
| 3 | 沙特阿拉伯 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
| 4 | 埃及 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
🇪🇸 B组 西班牙 葡萄牙 出线
| 排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
| 1 | 西班牙 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
| 2 | 葡萄牙 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
| 3 | 伊朗 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | 摩洛哥 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
🇫🇷 C组 法国 丹麦 出线
| 排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
| 1 | 法国 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 |
| 2 | 丹麦 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
| 3 | 秘鲁 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | 澳大利亚 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
🇦🇷 D组 克罗地亚 阿根廷 出线
| 排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
| 1 | 克罗地亚 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 2 | 阿根廷 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 3 | 尼日利亚 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 4 | 冰岛 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
🇧🇷 E组 巴西 瑞士 出线
| 排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
| 1 | 巴西 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | 瑞士 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
| 3 | 塞尔维亚 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 4 | 哥斯达黎加 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
🇩🇪 F组 瑞典 墨西哥 出线
| 排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
| 1 | 瑞典 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
| 2 | 墨西哥 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 |
| 3 | 韩国 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | 德国 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
🇧🇪 G组 比利时 英格兰 出线
| 排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
| 1 | 比利时 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |
| 2 | 英格兰 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 |
| 3 | 突尼斯 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 4 | 巴拿马 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
🇯🇵 H组 哥伦比亚 日本 出线
| 排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
| 1 | 哥伦比亚 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 2 | 日本 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | 塞内加尔 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | 波兰 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
📋 小组赛规则 & 晋级回顾
⚡ 每组前两名晋级16强。积分相同依次比较:净胜球、进球数、相互战绩、公平竞赛积分。
🌟 德国、阿根廷、葡萄牙等强队晋级之路充满悬念;卫冕冠军德国队小组赛出局成最大冷门。
❓ 常见问题 · 2018小组赛
1. 哪个小组积分差距最大?
G组比利时9分,巴拿马0分,净胜球差达16球;另外A组乌拉圭9分,埃及0分。但整体竞争最激烈的是F组,德国、韩国、墨西哥同积3-6分。
2. 2018世界杯小组赛哪支球队全胜?
乌拉圭、克罗地亚、比利时三支球队小组赛三战全胜(9分)。巴西、法国7分,西班牙、葡萄牙5分但保持不败。
3. 亚洲球队表现如何?
日本以H组第二出线(4分),韩国击败德国但积3分出局,沙特、澳大利亚、伊朗均未晋级。日本队凭借公平竞赛积分力压塞内加尔进入16强。
4. 净胜球对排名影响大吗?
非常关键。例如H组日本与塞内加尔同积4分,净胜球均为0,最终日本因黄牌少(公平竞赛积分)晋级;B组西班牙与葡萄牙同积5分,西班牙凭借进球数多排名第一。
5. 最大黑马是哪支球队?
俄罗斯作为东道主小组赛两胜一负,打入8球;瑞典力压德国、墨西哥以小组第一出线;克罗地亚三连胜展现冠军相。